Modell | Länge | Wandstärke | Außendurchmesser des Mundes | Volumen | Verriegelungslänge | Unterschied im Zystengewicht | Obere Dicke | Referenz zum Laden der Kapsel | |||
±0,4 (mm) | ±0,02 (mm) | (mm) | (ml) | ±0,5 (ml) | (mg) | (mm) | 0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | |
000# | Kappe 12,9 ± 0,3 | 0,090~0,120 | 9.86-10.02 | 1,38 | 25.7 | 199 ± 8,0 | ≥0,12 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 |
Körper 22,3 ± 0,3 | 0,085~0,115 | 9.48-9.64 | |||||||||
00# | Kappe 11,80 | 0,090~0,120 | 8,45–8,65 | 0,93 | 23.4 | 125 ± 8,0 | ≥0,12 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Körper 20.40 | 0,090~0,120 | 8.10–8.30 Uhr | |||||||||
O#EL | Kappe 11,80 | 0,085~0,115 | 7,57–7,77 | 0,74 | 23.4 | 105 ± 7,0 | ≥0,12 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Körper 20.20 | 0,085~0,115 | 7,27–7,47 | |||||||||
0# | Kappe 11.00 | 0,085~0,115 | 7,55~7,75 | 0,68 | 21.7 | 100 ± 7,0 | ≥0,12 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Körper 18,60 | 0,085~0,115 | 7,25–7,45 | |||||||||
1# | Kappe 9.8 | 0,085~0,115 | 6,85~7,05 | 0,5 | 19.3 | 77 ± 6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Körper 16,60 | 0,080~0,115 | 6,55 ~ 6,75 | |||||||||
2# | Kappe 9.00 | 0,080~0,110 | 6,27~6,45 | 0,37 | 17.8 | 65 ± 5,0 | ≥0,12 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Körper 15.40 | 0,080~0,110 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Kap. 8.10 | 0,080~0,105 | 5,74~5,92 | 0,3 | 15.7 | 50 ± 4,0 | ≥0,12 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Körper 13.40 | 0,080~0,105 | 5,48~5,66 | |||||||||
00#B | Kappe 10,80 | 0,105~0,125 | 8,45–8,65 | 0,5 | 14.6 | 90 ± 6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Körper 11.40 | 0,100~0,120 | 8.10–8.30 Uhr | |||||||||
4# | Kappe 7,20 | 0,080~0,105 | 5.23~5.41 | 0,21 | 14.2 | 39 ± 3,0 | ≥0,12 | 126 | 168 | 210 | 250 |
Körper 12.10 | 0,075~0,100 | 4,95~5,13 |
Datenschutzrichtlinie
· Datenschutzrichtlinie
Derzeit sind keine Inhalte verfügbar
anfrage@wecaps.com huilicap@gmail.com
Industriegebiet Ru'ao, Xinchang, Shaoxing, Zhejiang, 312500, China